6月10日今日废铜价格下跌,市场交投收缩,下游买货意愿不强,按需补库为主,叠加疫情反复令市场前景充满不确定性,影响下游消费的活跃度,后市寄望于政策支持及落地情况,不过伦铜库存不断下降且下滑幅度拉大,对废铜回收价而言偏有利。
06月10日福建废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
马达铜 | 92-93% | 61650-62050 | -300 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日陕西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 65700-65900 | -300 |
二号铜 | 92-93% | 62000-62100 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 41900-42100 | -200 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66200-66400 | -300 |
06月10日安徽废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日广西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日佛山废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#铜管 | 1# | 65700-65900 | -300 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 61900-62200 | -300 |
马达铜 | 92-94% | 61700-62000 | -300 |
紫杂铜 | 79-81% | 53200-53400 | -300 |
破碎紫铜 | 91-92% | 61200-61500 | -300 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41900-42100 | -200 |
破碎黄铜 | - | 44400-44600 | -200 |
干净通讯线铜米 | - | 66500-66700 | -300 |
水箱紫铜管 | - | 65400-65600 | -300 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 60800-61000 | -300 |
进口柜装黄铜 | - | 47200-47400 | -300 |
柜装黄铜水箱 | - | 46700-46900 | -300 |
破碎黄铜水箱 | - | 39800-40000 | -200 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37100-37300 | -200 |
磷铜边料 | - | 76500-76700 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66200-66400 | -300 |
紫铜边料 | - | 66100-66300 | -300 |
镀白磷铜边料 | - | 66100-66300 | -200 |
镀白黄铜边料 | - | 48000-48200 | -200 |
H59黄铜边料 | H59 | 46400-46600 | -200 |
H62黄铜边料 | H62 | 49100-49500 | -200 |
H65黄铜边料 | H65 | 50500-50700 | -200 |
06月10日湖北废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
马达铜 | 92-93% | 61650-62050 | -300 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日清远废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 93-94% | 61800-62200 | -300 |
马达铜 | 91-93% | 60700-61000 | -300 |
黄杂铜 | - | 42900-43200 | -200 |
变压器铜 | 95-95% | 61900-62100 | -300 |
紫铜砖 | 93% | 61000-61200 | -300 |
锡口铜 | 90-91% | 59600-59800 | -300 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 61600-61900 | -300 |
干净镀锡铜网 | - | 62100-62300 | -300 |
铜铝水箱 | - | 37100-37600 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66600-66800 | -300 |
06月10日云南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65700-66100 | -300 |
马达铜 | 92-93% | 62100-62300 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日吉林废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日山西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日上海废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 94-96% | 62900-63100 | -300 |
马达铜 | 92-94% | 61100-61500 | -300 |
破碎黄铜 | - | 44200-44700 | -200 |
黄杂铜 | H59 | 43100-43300 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66800-67000 | -300 |
H62黄铜边料 | H62 | 48100-48600 | -200 |
H65黄铜边料 | H65 | 49600-50100 | -200 |
06月10日黑龙江废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日内蒙古废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
马达铜 | 92-93% | 61650-62050 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日贵州废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
马达铜 | 92-93% | 61650-62050 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44150-44850 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日山东废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 53400-53600 | -400 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44400-44600 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 42100-42400 | -300 |
干净通讯线铜米 | - | 66900-67100 | -400 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 66200-66400 | -400 |
H62黄铜边料 | H62 | 49200-49400 | -300 |
电机线 | 一级 | 59600-59800 | -400 |
黄铜大件 | 普通 | 46500-46800 | -400 |
黄铜水箱 | 常规 | 47200-47400 | -400 |
紫铜屑 | - | 53400-53600 | -400 |
06月10日重庆废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 53300-53500 | -400 |
干净通讯线铜米 | - | 66800-67000 | -400 |
1#光亮铜线 | 通货 | 66100-66300 | -400 |
电机线 | 一级 | 59600-59800 | -400 |
黄铜大件 | 普通 | 45900-46100 | -400 |
黄铜水箱 | 常规 | 42900-43100 | -400 |
06月10日四川废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
马达铜 | 92-93% | 61650-62050 | -300 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日台州废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 95-96% | 62400-62900 | -300 |
马达铜 | 92-95% | 61700-62000 | -300 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 42300-42500 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66800-67000 | -300 |
火烧线 | 95-97% | 63800-64100 | -300 |
06月10日北京废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日江西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | -300 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | -200 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日辽宁废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | -300 |
1#废铜 | 含铜97% | 65500-65900 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -200 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44100-44500 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
06月10日天津废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 94-95% | 62600-62900 | -300 |
马达铜 | 92-94% | 61600-61800 | -300 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 37200-37400 | -200 |
火烧线 | 95-97% | 63100-63400 | -300 |
1#光亮铜线 | 1# | 66800-67000 | -300 |
06月10日济南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 53400-53600 | -400 |
干净通讯线铜米 | - | 66800-67000 | -400 |
火烧线 | 二级 | 58200-58400 | -400 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 66300-66500 | -400 |
黄铜大件 | 普通 | 45800-46000 | -400 |
H68黄铜边料 | H68 | 46500-46700 | -400 |
06月10日江苏废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
马达铜 | 92-93% | 61650-62050 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | -300 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | -300 |
火烧线 | - | 63600-64000 | -300 |
06月10日成都废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
干净通讯线铜米 | - | 66600-66800 | -400 |
火烧线 | 二级 | 57900-58100 | -400 |
特紫铜 | - | 65200-65400 | -400 |
电机线 | 一级 | 59700-59900 | -400 |
黄铜大件 | 普通 | 45800-46000 | -400 |
黄铜水箱 | 常规 | 42900-43100 |
-400 |