品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 是否含税 | 日期 |
316生料 | 18000-18200 | 平 | 江苏 | 9月9日 | |||
316生料 | 17800-18000 | 平 | 广东 | 9月9日 | |||
316熟料 | 17700-17900 | 平 | 江苏 | 9月9日 | |||
316熟料 | 18000-18200 | 平 | 广东 | 9月9日 | |||
不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 11240-11440 | 140 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | |
430回炉料 | 4040-4240 | 140 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | ||
316回炉废料 | 18890-18990 | 140 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | ||
304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 11990-12190 | 140 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | |
202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 7240-7440 | 140 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | |
201回炉料 | 6240-6440 | 140 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | ||
430炉料 | 4300-4700 | 140 | 浙江 | 宁波 | 9月9日 | ||
破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 10250-10450 | 平 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | |
破碎不锈钢 | 9990-10390 | 平 | 浙江 | 宁波 | 9月9日 | ||
破碎不锈钢 | 9980-10380 | 平 | 浙江 | 台州 | 9月9日 | ||
破碎不锈钢 | 10950-11350 | 平 | 天津 | 天津 | 9月9日 | ||
破碎不锈钢 | 9660-10060 | 平 | 广东 | 清远 | 9月9日 | ||
破碎不锈钢 | 9470-9870 | 平 | 山东 | 临沂 | 9月9日 | ||
破碎不锈钢 | NI7.4-7.6 | 11300-11500 | 平 | 广东 | 9月9日 | ||
304一级新料 | 12500-12700 | 平 | 江苏 | 9月9日 | |||
304一级新料 | 12400-12600 | 平 | 广东 | 9月9日 |
