品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 是否含税 | 日期 |
破碎黄铜 | 含铁<4 | 39400-39800 | 800 | 山西 | 9月9日 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 39250-39950 | 800 | 贵州 | 9月9日 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 39400-39800 | 800 | 北京 | 北京 | 9月9日 | |
破碎黄铜 | 含铁<4 | 39400-39800 | 800 | 江西 | 9月9日 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 39300-39700 | 800 | 辽宁 | 9月9日 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 39500-39900 | 900 | 陕西 | 9月9日 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 39400-39800 | 800 | 黑龙江 | 9月9日 | ||
马达铜 | 92-93 | 53750-54150 | 1300 | 贵州 | 9月9日 | ||
1#废铜 | 含铜97 | 57700-58100 | 1300 | 贵州 | 9月9日 | ||
二号铜 | 92-93 | 53950-54350 | 1300 | 贵州 | 9月9日 | ||
二号铜 | 92-93 | 53950-54350 | 1300 | 山西 | 9月9日 | ||
1#废铜 | 含铜97 | 57700-58100 | 1300 | 山西 | 9月9日 | ||
1#光亮铜线 | 1# | 58100-58500 | 1300 | 山西 | 9月9日 | ||
1#光亮铜线 | 1# | 58100-58500 | 1300 | 贵州 | 9月9日 | ||
破碎杂线铜米 | 95-96 | 53600-53900 | 1200 | 广东 | 清远 | 9月9日 | |
破碎杂线铜米 | 90-92 | 52800-53000 | 1200 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | |
干净通讯线铜米 | 58400-58600 | 1200 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | ||
干净通讯线铜米 | 58800-59000 | 1500 | 山东 | 济南 | 9月9日 | ||
干净通讯线铜米 | 58600-58800 | 1500 | 四川 | 成都 | 9月9日 | ||
干净通讯线铜米 | 58800-59000 | 1500 | 山东 | 临沂 | 9月9日 | ||
干净通讯线铜米 | 58800-59000 | 1500 | 重庆 | 重庆 | 9月9日 | ||
锡口铜 | 90-91 | 51600-51800 | 1200 | 广东 | 清远 | 9月9日 | |
干净镀锡铜网 | 54100-54300 | 1200 | 广东 | 清远 | 9月9日 | ||
干净镀锡铜网 | 52900-53100 | 平 | 广东 | 清远 | 9月9日 | ||
锡口铜(90-91%) | 50400-50600 | 平 | 广东 | 清远 | 9月9日 | ||
镀白磷铜边料 | 57100-57300 | 1200 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | ||
磷铜边料 | 61100-61300 | 1200 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | ||
磷铜边料 | 61100-61300 | 1200 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | ||
镀白磷铜边料 | 57100-57300 | 1200 | 广东 | 佛山 | 9月9日 | ||
镀白磷铜边料 | 55900-56100 | 平 | 广东 | 9月9日 | |||
高精度磷铜边料 | 59900-60100 | 平 | 广东 | 9月9日 | |||
镀白磷铜边料 | 55900-56100 | 100 | 广东 | 佛山 | 9月8日 |
