品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 是否含税 | 日期 |
破碎生铝 | 91-93 | 14950-15150 | 平 | 山东 | 9月9日 | ||
破碎生铝 | 91-93 | 15150-15350 | 200 | 山东 | 9月9日 | ||
破碎生铝 | 91-93 | 15200-15400 | 200 | 江西 | 9月9日 | ||
破碎生铝 | 91-93 | 15200-15400 | 200 | 贵州 | 9月9日 | ||
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8 | 14400-14600 | 200 | 贵州 | 9月9日 | ||
破碎生铝 | 91-93 | 15200-15400 | 200 | 河南 | 9月9日 | ||
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8 | 14350-14650 | 200 | 河南 | 9月9日 | ||
破碎熟铝 | 90-92 | 14300-14500 | 平 | 山东 | 9月9日 | ||
破碎熟铝 | 90-92 | 14500-14700 | 200 | 山东 | 9月9日 | ||
破碎熟铝 | 90-92 | 14250-14450 | 200 | 江西 | 9月9日 | ||
破碎熟铝 | 90-92 | 14400-14600 | 200 | 贵州 | 9月9日 | ||
破碎熟铝 | 90-92 | 14400-14600 | 200 | 河南 | 9月9日 | ||
破碎熟铝 | 90-92 | 14450-14650 | 200 | 四川 | 9月9日 | ||
破碎熟铝 | 90-92 | 14400-14600 | 200 | 云南 | 9月9日 | ||
铝合金 | 厚门窗料 | 13100-13300 | 200 | 山东 | 临沂 | 9月9日 | |
铝合金 | 13000-13400 | 200 | 河北 | 保定 | 9月9日 | ||
铝合金 | 厚门窗料 | 13100-13300 | 200 | 山东 | 临沂 | 9月9日 | |
生活铝 | 12050-12350 | 200 | 山东 | 临沂 | 9月9日 | ||
变压器铝(94-95%) | 94-95 | 15200-15400 | 300 | 广东 | 清远 | 9月9日 | |
生活铝 | 12050-12350 | 200 | 山东 | 临沂 | 9月9日 |
