品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 省份 | 城市 | 是否含税 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎黄铜 | 38400-38900 | 平 | 上海 | 上海 | 09/08 | ||
H62黄铜边料 | H62 | 42400-42900 | 平 | 上海 | 上海 | 09/08 | |
H65黄铜边料 | H65 | 43800-44300 | 平 | 上海 | 上海 | 09/08 | |
破碎黄铜 | 含铁<4 | 38600-39000 | 平 | 山西 | 09/08 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 38450-39150 | 平 | 贵州 | 09/08 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 38600-39000 | 平 | 北京 | 北京 | 09/08 | |
破碎黄铜 | 含铁<4 | 38600-39000 | 平 | 江西 | 09/08 |
