废铜种类和地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 更新日期 |
北京#2废铜价格行情 | 47950 | 49000 | 48475 | 2022/9/8 |
上海#1废铜回收价格 | 50500 | 51500 | 51000 | 2022/9/8 |
东莞黄杂铜回收价格 | 32100 | 32300 | 32200 | 2022/9/8 |
厦门废碎黄铜价格 | 34200 | 34700 | 34450 | 2022/9/8 |
合肥铜线回收价格 | 52100 | 52700 | 52400 | 2022/9/8 |
深圳废铜价格行情 | 31900 | 33300 | 32600 | 2022/9/8 |
重庆紫杂铜回收行情 | 46800 | 48200 | 47500 | 2022/9/8 |
广州杂废铜回收价格 | 34600 | 36200 | 35400 | 2022/9/8 |
南阳黄铜边角料回收 | 36700 | 37900 | 37300 | 2022/9/8 |
潍坊废铜线回收行情 | 52700 | 53300 | 53000 | 2022/9/8 |
天津废铜回收价格 | 32800 | 33300 | 33050 | 2022/9/8 |
成都杂黄铜回收价格 | 31000 | 33200 | 32100 | 2022/9/8 |
