品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 是否含税 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎黄铜 | 38400-38900 | 平 | 上海 | 上海 | 09/07 | ||
H62黄铜边料 | H62 | 42400-42900 | 平 | 上海 | 上海 | 09/07 | |
H65黄铜边料 | H65 | 43800-44300 | 平 | 上海 | 上海 | 09/07 | |
破碎黄铜 | 含铁<4 | 38600-39000 | 平 | 内蒙古 | 09/07 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 38600-39000 | 平 | 湖北 | 09/07 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 38600-39000 | 平 | 四川 | 09/07 | ||
破碎黄铜 | 含铁<4 | 38600-39000 | 平 | 山西 | 09/07 | ||
1#光亮铜线 | 1# | 57400-57600 | 100 | 浙江 | 台州 | 09/07 | |
马达铜 | 92-95 | 52400-52700 | 100 | 浙江 | 台州 | 09/07 | |
二号铜 | 95-96 | 53100-53600 | 100 | 浙江 | 台州 | 09/07 | |
1#光亮铜线 | 1# | 57200-57400 | 100 | 广东 | 清远 | 09/07 | |
马达铜 | 91-93 | 51400-51700 | 100 | 广东 | 清远 | 09/07 | |
二号铜 | 93-94 | 52500-52900 | 100 | 广东 | 清远 | 09/07 | |
紫铜砖 | 93 | 51700-51900 | 100 | 广东 | 清远 | 09/07 | |
破碎杂线铜米 | 95-96 | 52300-52600 | 100 | 广东 | 清远 | 09/07 | |
破碎杂线铜米 | 90-92 | 51500-51700 | 100 | 广东 | 佛山 | 09/07 | |
破碎杂线铜米 | 90-92 | 51500-51700 | 100 | 广东 | 佛山 | 09/07 | |
干净通讯线铜米 | 57100-57300 | 100 | 广东 | 佛山 | 09/07 | ||
干净通讯线铜米 | 57100-57300 | 100 | 广东 | 佛山 | 09/07 | ||
干净通讯线铜米 | 57200-57400 | 平 | 山东 | 济南 | 09/07 | ||
干净通讯线铜米 | 57000-57200 | 平 | 四川 | 成都 | 09/07 | ||
锡口铜 | 90-91 | 50300-50500 | 100 | 广东 | 清远 | 09/07 | |
干净镀锡铜网 | 52800-53000 | 100 | 广东 | 清远 | 09/07 | ||
干净镀锡铜网 | 52700-52900 | 平 | 广东 | 清远 | 09/07 | ||
锡口铜(90-91%) | 50200-50400 | 平 | 广东 | 清远 | 09/07 | ||
锡口铜 | 90-91 | 50200-50400 | 600 | 广东 | 清远 | 09/06 | |
干净镀锡铜网 | 52700-52900 | 600 | 广东 | 清远 | 09/06 | ||
干净镀锡铜网 | 52700-52900 | 600 | 广东 | 清远 | 09/06 | ||
镀白磷铜边料 | 56000-56200 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 | ||
磷铜边料 | 60000-60200 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 | ||
磷铜边料 | 60000-60200 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 | ||
镀白磷铜边料 | 56000-56200 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 | ||
镀白磷铜边料 | 55800-56000 | 平 | 广东 | 09/07 | |||
高精度磷铜边料 | 59800-60000 | 平 | 广东 | 09/07 | |||
镀白磷铜边料 | 56000-56200 | 600 | 广东 | 佛山 | 09/06 |
