品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 是否含税 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PET | 热洗油壶片 | 5070-5470 | 70 | 河南 | 09/07 | ||
PET | 三维级热水白片 | 5170-5270 | 70 | 山东 | 09/07 | ||
PET | 热水绿色瓶片 | 4470-4470 | 70 | 山东 | 09/07 | ||
PET | 仿大化冷水普蓝白片 | 4870-4970 | 70 | 山东 | 09/07 | ||
PET | 热水蓝白片 | 5070-5170 | 70 | 河南 | 09/07 | ||
PET | 仿大化冷水普白片 | 4970-5070 | 70 | 山东 | 09/07 | ||
PET | 上机蓝白片 | 5070-5170 | 70 | 山东 | 09/07 | ||
PP | 蓝绿粉碎料 | 3500-3800 | 平 | 山东 | 09/07 | ||
PP | 花色透明粉碎料 | 4500-4600 | 平 | 山东 | 09/07 | ||
PP | 荔枝筐白透优质破碎料 | 6300-6400 | 平 | 山东 | 09/07 | ||
PP | 白色PPR小管破碎 | 5800-5800 | 平 | 江苏 | 09/07 | ||
PP | 灰色PPR小管破碎 | 5400-5400 | 平 | 江苏 | 09/07 | ||
PP | 白透明一级破碎 | 5100-5200 | 平 | 陕西 | 09/07 | ||
PP | 白透明二级破碎 | 4900-5000 | 平 | 陕西 | 09/07 | ||
PVC | 灰板优质破碎料 | 4100-4100 | 100 | 河北 | 09/07 | ||
PVC | 白色扣板破碎料 | 2300-2300 | 100 | 河北 | 09/07 | ||
PVC | 小白管次级破碎料 | 3700-3700 | 100 | 河北 | 09/07 | ||
PVC | 小白管优质破碎料 | 3900-4100 | 100 | 河北 | 09/07 | ||
PVC | 白色塑钢门窗非标破碎料 | 3100-3100 | 100 | 河北 | 09/07 | ||
PVC | 白色发泡板破碎 | 3500-3600 | 100 | 河北 | 09/07 | ||
PVC | 白塑钢国标下脚料一级干粉破碎 | 5000-5000 | 100 | 河北 | 09/07 | ||
PE | 低压瓶盖杂色破碎料 | 4750-4950 | 150 | 安徽 | 09/07 | ||
PE | 低压机油壶杂色破碎 | 3450-3650 | 150 | 安徽 | 09/07 | ||
PE | 低压大娃哈哈瓶破碎料 | 4450-4550 | 150 | 四川 | 09/07 | ||
PE | 低压小娃哈哈瓶破碎料 | 4150-4350 | 150 | 四川 | 09/07 | ||
PE | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4050-4050 | 150 | 山东 | 09/07 | ||
PE | 杂色瓶盖破碎 | 4050-4250 | 150 | 河南 | 09/07 | ||
PE | 娃哈哈未清洗破碎料 | 4250-4450 | 150 | 河南 | 09/07 | ||
ABS/PS | 文安摩托车壳花色未退漆破碎料 | 6400-6600 | 200 | 河北 | 09/07 | ||
ABS/PS | ABS电瓶壳浅蓝、浅绿破碎 | 7300-7500 | 200 | 河南 | 09/07 | ||
ABS/PS | 黑色PS破碎普通料 | 3300-3500 | 200 | 河北 | 09/07 | ||
ABS/PS | ABS电视机壳黑色破碎料 | 5200-5400 | 200 | 浙江 | 09/07 | ||
ABS/PS | ABS门板钛白二级料(颜色略黄) | 7500-7800 | 200 | 山东 | 09/07 | ||
ABS/PS | 电瓶壳大灰白破碎 | 9600-10000 | 200 | 河南 | 09/07 | ||
ABS/PS | ABS手电筒破碎料(一级回料) | 7500-7800 | 200 | 河北 | 09/07 | ||
PA | 单面薄胶气囊布淡蓝色 | 8000-8000 | 平 | 浙江 | 09/07 | ||
PA | PA66气囊布白色无胶 | 14000-14500 | 平 | 浙江 | 09/07 | ||
PA | 有光红色绿色网丝颗粒 | 10850-11050 | 250 | 安徽 | 09/07 | ||
PA | 有光黑色网丝颗粒 | 10550-10750 | 250 | 安徽 | 09/07 | ||
PA | PA66气囊布淡黄色无胶颗粒 | 16550-16750 | 250 | 浙江 | 09/07 | ||
PA | PA66气囊布白色淡黄脱胶颗粒 | 14550-14750 | 250 | 浙江 | 09/07 | ||
PA | PA6废渔网优质白色(出粒率90-95%) | 6950-6950 | 250 | 江苏 | 09/07 | ||
PC | 发黄实心板破碎料 | 10640-10840 | 340 | 江苏 | 09/07 | ||
PC | 国产白透明实心板一级破碎料 | 12140-12340 | 340 | 浙江 | 09/07 | ||
PC | 白透实心板破碎优质 | 12840-13140 | 340 | 江苏 | 09/07 | ||
PC | 白透明灯罩破碎料 | 11840-12140 | 340 | 江苏 | 09/07 | ||
PC | 水桶蓝透明一级破碎料 | 11640-11840 | 340 | 江苏 | 09/07 | ||
PC | PC白透明破碎料 | 11840-12140 | 340 | 江苏 | 09/07 | ||
PC | PC国产水桶褪漆二级破碎 | 12340-12540 | 340 | 山东 | 09/07 | ||
EPS | 大白优质颗粒 | 8470-8570 | 70 | 江苏 | 09/07 | ||
EPS | 普通茶色颗粒 | 6770-6870 | 70 | 河南 | 09/07 | ||
EPS | 中白优质颗粒 | 8070-8370 | 70 | 河南 | 09/07 | ||
EPS | 茶色透明优质颗粒 | 7570-7870 | 70 | 河南 | 09/07 | ||
EPS | 大白优质颗粒 | 8570-8670 | 70 | 河南 | 09/07 | ||
EPS | 大白优质颗粒 | 8570-8670 | 70 | 河北 | 09/07 | ||
EPS | 茶色透明优质颗粒 | 7570-7770 | 70 | 江苏 | 09/07 | ||
PMMA | 原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/08 | ||
PMMA | 杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/08 | ||
PMMA | 透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/08 | ||
PMMA | 白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/08 | ||
PMMA | 黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/08 | ||
PMMA | 净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/08 | ||
PMMA | 废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 | ||
EVA | 保定EVA造粒 | 6300-6400 | 平 | 河北 | 09/07 | ||
EVA | 玉田EVA造粒 | 6600-6700 | 平 | 河北 | 09/07 | ||
EVA | 临沂EVA造粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 09/07 | ||
EVA | 莒县EVA造粒 | 6600-6600 | 平 | 山东 | 09/07 | ||
EVA | EVA白透一级颗粒 | 6600-6600 | 平 | 山东 | 09/07 | ||
EVA | 保定EVA造粒 | 6300-6400 | 平 | 河北 | 09/06 | ||
EVA | 玉田EVA造粒 | 6600-6700 | 平 | 河北 | 09/06 |
