行情 | 月均价 | 月均比 | 月最大涨幅 | 月最大跌幅 | 月最高价 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铝 | ¥15625 | 7695 | 100 | -100 | ¥15750 |
铝基板 | ¥12625 | 6171 | 200 | -100 | ¥12800 |
6063新料 | ¥15675 | 7823 | 200 | -100 | ¥15850 |
6063旧料 | ¥14275 | 7123 | 200 | -100 | ¥14450 |
破碎生铝 | ¥14975 | 7370 | 100 | -100 | ¥15100 |
破碎熟铝 | ¥14275 | 7045 | 100 | -100 | ¥14400 |
水箱铝 | ¥16375 | 8157 | 200 | -100 | ¥16550 |
拆水箱铝 | ¥13225 | 6555 | 200 | -100 | ¥13400 |
割胶铝线 | ¥16175 | 8057 | 200 | -100 | ¥16350 |
进口6063 | ¥14875 | 7423 | 200 | -100 | ¥15050 |
报纸板 | ¥15375 | 7673 | 200 | -100 | ¥15550 |
破碎水箱铝 | ¥13725 | 6805 | 200 | -100 | ¥13900 |
干净唛仔 | ¥12375 | 6046 | 200 | -100 | ¥12550 |
割胶铝皮 | ¥15975 | 7957 | 200 | -100 | ¥16150 |
破碎9395 | ¥16275 | 8020 | 100 | -100 | ¥16400 |
机件生铝 | ¥14925 | 7345 | 100 | -100 | ¥15050 |
