规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 透明再生颗粒 | 11000 | 0 | 不含税出厂价 | |
广东 | 白色再生颗粒 | 10000 | 0 | 不含税出厂价 | |
广东 | 黑色再生颗粒 | 8000 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 净色板材 | 3600 | 0 | 4600 | 不含税出厂价 |
江苏 | 原色透明破碎 | 4800 | 0 | 5200 | 不含税出厂价 |
江苏 | 废片材 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税出厂价 |
江苏 | 杂色板材 | 3200 | 0 | 3300 | 不含税出厂价 |
江苏 | 杂色胶块 | 3400 | 0 | 3600 | 不含税出厂价 |
江苏 | 杂色破碎料 | 3800 | 0 | 3900 |
不含税出厂价 |
2022年01月02日PMMA再生料行情报价 PMMA回收行情
发布时间:2022-01-02 11:29:16 来源:91联合网 浏览:581次
【免责声明】以上文章转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如稿件版权单位或个人不愿在本网发布,请在两周内来电或来函与本网联系。
产地 | 名称 | 价格 | 涨跌 | 趋势 |
---|---|---|---|---|
河北 | 机件生铝(含铁3%以 | 12150 | +100 | ![]() |
台州 | 干净割胶铝线 | 16850 | -200 | ![]() |
重庆 | 干净356轮毂铝 | 13700 | -300 | ![]() |
山东 | 锡渣 | 109000 | 0 | ![]() |
上海 | 316回炉废料 | 19200 | -100 | ![]() |
台州 | 202回炉边料 | 7100 | -50 | ![]() |
清远 | 黄杂铜 | 37400 | -900 | ![]() |
山东 | 破碎熟铝 | 14900 | -150 | ![]() |
佛山 | 磷铜边料 | 66300 | -1500 | ![]() |
清远 | 机件生铝(含铁3%以 | 15100 | -200 | ![]() |
天津 | 国标无氧杆8MM | 60100 | -1300 | ![]() |
山东 | 熟铝屑 | 12700 | -300 | ![]() |
上海 | 废电瓶铅(上海) | 8350 | 0 | ![]() |
佛山 | 机件生铁 | 2890 | 0 | ![]() |
山东 | 机件生铁 | 2790 | 0 | ![]() |
联合快讯
- 91联合数据 | 6月19日废塑料价格行情
- 行业机密 | 废塑料回收行业如何快速
- 最新报价 | 2022年06月12日纸厂废纸
- 最新报价 | 06月11日 今日再生EPS废
- 再生ABS/PS废塑料回收价格调整信息:20
- 再生PP废塑料回收价格调整信息:2022年
- 废不锈钢回收价格2022年6月11日废不
- 废铜价格2022年6月10日废铜回收价格
- 最新报价 | 2022年06月09日纸厂废纸
- 旧衣服回收的利润到底有多高?不懂旧衣
- 6月05今日废纸价格行情
- 6月5日行情:废旧轮胎回收价格翻倍,轮胎
- 看后崩溃!废纸行情短期难以好转,6月2日
- 废纸价格2022年6月1日废纸回收价格厂
- 旧轮胎回收多少钱一条