产地 报价类目 废品名称 最低价格 最高价格 计量单位 涨跌分析 查询次数 曝光 趋势 发布日期
佛山 废金属 破碎黄铜 36200 36400 元/吨 +300 82771 企业 2022-09-03
江苏 废金属 干净割胶铝线 15850 16050 元/吨 -200 68565 企业 2022-09-03
山东 废金属 干净通讯线铜米 55700 55900 元/吨 +900 79808 企业 2022-09-03
重庆 废金属 干净通讯线铜米 57700 57900 元/吨 -400 58170 企业 2022-09-03
台州 废金属 国产干净6063旧料 14100 14300 元/吨 -50 51765 企业 2022-09-03
湖北 废金属 破碎生铝91-93% 14950 15150 元/吨 0 47250 企业 2022-09-03
山东 废金属 纯锡块 167000 170000 元/吨 -5000 50295 企业 2022-08-31
河南 废金属 机件生铁 2600 2650 元/吨 -30 53865 企业 2022-08-31
重庆 废金属 黄铜大件 36800 37000 元/吨 -400 57015 企业 2022-08-31
重庆 废金属 干净356轮毂铝 12700 12900 元/吨 -50 47985 企业 2022-08-29
重庆 废金属 干净通讯线铜米 59400 59600 元/吨 +600 48195 企业 2022-08-29
佛山 废金属 破碎黄铜水箱 35300 35500 元/吨 +600 47565 企业 2022-08-29
佛山 废金属 二号铜 54600 54900 元/吨 +700 47145 企业 2022-08-29
佛山 废金属 1#铜管 58400 58600 元/吨 +700 47775 企业 2022-08-29
黑龙 废金属 冲花铁边料 2190 2290 元/吨 +100 51975 企业 2022-08-15
湖北 废金属 破碎熟铝 13750 13950 元/吨 -100 54180 企业 2022-08-15
河北 废金属 H62黄铜边料 41000 41200 元/吨 -800 53865 企业 2022-08-15
山西 废金属 1#废铜 56200 56600 元/吨 -800 57855 企业 2022-08-15
上海 废金属 304回炉边料 11500 11700 元/吨 -150 62559 企业 2022-08-09
上海 废金属 废电瓶铅(上海) 8400 8400 元/吨 0 57678 企业 2022-08-09
天津 废金属 1#废铜 55400 55800 元/吨 +700 51870 企业 2022-08-09
重庆 废金属 废铝线 17000 17200 元/吨 -300 63381 企业 2022-08-01
山东 废金属 熟铝屑 11400 11600 元/吨 -200 55649 企业 2022-08-01
天津 废金属 二号铜 51000 51300 元/吨 +400 55177 企业 2022-08-01
清远 废金属 二号铜 50200 50600 元/吨 +400 55157 企业 2022-08-01
清远 废金属 破碎锌(85-86%) 18000 18200 元/吨 +500 55343 企业 2022-08-01
山东 废金属 紫铜屑 42200 42400 元/吨 +900 62819 企业 2022-08-01
佛山 废金属 重废(重庆) 2540 2540 元/吨 0 60763 企业 2022-08-01
重庆 废金属 二号铜 50150 50550 元/吨 +300 52390 企业 2022-08-01
台州 废金属 430回炉料 3800 4000 元/吨 0 46801 企业 2022-08-01
上海 废金属 锌合金(5#旧料) 21500 21700 元/吨 +500 58137 企业 2022-08-01
台州 废金属 1#光亮铜线 55100 55300 元/吨 +400 57240 企业 2022-08-01
清远 废金属 锡口铜 48000 48200 元/吨 +400 55136 企业 2022-08-01
上海 废金属 1#光亮铜线 55100 55300 元/吨 +400 40011 企业 2022-08-01
佛山 废金属 1#铜管 54100 54300 元/吨 +400 42689 企业 2022-08-01
佛山 废金属 刨丝(干净) 1940 2040 元/吨 +100 38976 企业 2022-08-01
天津 废金属 201回炉料 5305 5505 元/吨 -100 35493 企业 2022-08-01
贵州 废金属 废铝线 17000 17200 元/吨 -300 40018 企业 2022-08-01
清远 废金属 锌合金(5#旧料) 21500 21700 元/吨 +500 39513 企业 2022-08-01
贵州 废金属 304回炉边料 12100 12300 元/吨 +50 38614 企业 2022-08-01
佛山 废金属 废电瓶铅(广东) 8550 8550 元/吨 0 29617 企业 2022-08-01
山东 废金属 干净356轮毂铝 12400 12600 元/吨 -200 35834 企业 2022-08-01
清远 废金属 1#光亮铜线 54900 55100 元/吨 +400 37637 企业 2022-08-01
济南 废金属 粗铅(贵州) 13275 13275 元/吨 0 34545 企业 2022-08-01
佛山 废金属 破碎锌(85-86%) 18000 18200 元/吨 +550 40835 企业 2022-08-01
天津 废金属 铜铝水箱 31000 31200 元/吨 +300 38569 企业 2022-08-01
台州 废金属 A00铝 18540 18640 元/吨 +250 34218 企业 2022-08-01
佛山 废金属 还原铅(广东) 13900 13900 元/吨 0 35500 企业 2022-08-01
台州 废金属 生铝 13900 14100 元/吨 +100 42068 企业 2022-08-01
佛山 废金属 重废(上海) 2280 2280 元/吨 +50 40131 企业 2022-08-01
山东 废金属 紫杂铜 42100 42300 元/吨 +900 36401 企业 2022-08-01
佛山 废金属 破碎不锈钢 10100 10300 元/吨 -100 35571 企业 2022-08-01
上海 废金属 H65黄铜边料 41800 42300 元/吨 +400 37839 企业 2022-08-01
上海 废金属 202回炉边料 6800 7100 元/吨 -100 33910 企业 2022-08-01
佛山 废金属 304回炉边料 11700 11900 元/吨 -150 37749 企业 2022-08-01
上海 废金属 国标无氧杆8MM 62500 62700 元/吨 +400 36218 企业 2022-08-01
佛山 废金属 H65黄铜边料 42700 42900 元/吨 +400 35948 企业 2022-08-01
佛山 废金属 统废 1950 2000 元/吨 +100 33399 企业 2022-08-01
山东 废金属 干净通讯线铜米 55700 55900 元/吨 +900 36903 企业 2022-08-01
天津 废金属 1#光亮铜线 55100 55300 元/吨 +400 34900 企业 2022-08-01
佛山 废金属 201回炉料 5350 5550 元/吨 -100 36627 企业 2022-08-01
山东 废金属 黄铜大件 34700 34900 元/吨 +900 35128 企业 2022-08-01
佛山 废金属 316回炉废料 18350 18450 元/吨 -200 35351 企业 2022-08-01
台州 废金属 304回炉边料 11400 11600 元/吨 -150 35182 企业 2022-08-01
山东 废金属 电机线 48400 48600 元/吨 +900 37186 企业 2022-08-01
天津 废金属 316回炉废料 18350 18550 元/吨 -200 36445 企业 2022-08-01
上海 废金属 A00铝 18550 18650 元/吨 +250 33153 企业 2022-08-01
佛山 废金属 破碎紫铜 49600 49900 元/吨 +400 34903 企业 2022-08-01
天津 废金属 国标低氧杆8MM 56100 56300 元/吨 +400 33229 企业 2022-08-01
贵州 废金属 低镍 8250 8250 元/吨 +50 37533 企业 2022-08-01
佛山 废金属 马达铜 50100 50400 元/吨 +400 39194 企业 2022-08-01
山东 废金属 紫杂铜 42200 42400 元/吨 +900 37510 企业 2022-08-01
天津 废金属 纯镍废料(天津) 150100 150100 元/吨 -1200 32824 企业 2022-08-01
山东 废金属 铝线 17500 17700 元/吨 -300 44128 企业 2022-08-01
山东 废金属 黄铜水箱 36000 36200 元/吨 +100 35683 企业 2022-08-01
台州 废金属 316回炉废料 18300 18500 元/吨 -200 36589 企业 2022-08-01
济南 废金属 黄铜水箱 34500 34700 元/吨 +700 38985 企业 2022-08-01
天津 废金属 生铝 13740 13840 元/吨 +100 38267 企业 2022-08-01
佛山 废金属 磷铜边料 62200 62400 元/吨 +400 36381 企业 2022-08-01
山东 废金属 黄铜大件 35300 35600 元/吨 +900 33521 企业 2022-08-01
重庆 废金属 合金铝 11400 11600 元/吨 -200 34885 企业 2022-08-01
佛山 废金属 H59黄铜边料 38650 38850 元/吨 +400 30738 企业 2022-08-01
济南 废金属 破碎生铝 14050 14250 元/吨 +100 34133 企业 2022-08-01
重庆 废金属 生铝 12100 12400 元/吨 -200 37262 企业 2022-08-01
山东 废金属 火烧线 47000 47200 元/吨 +900 34276 企业 2022-08-01
佛山 废金属 干净割胶铝皮 15850 15950 元/吨 +150 37727 企业 2022-08-01
佛山 废金属 纯镍废料(广东) 152300 152300 元/吨 -1100 35693 企业 2022-08-01
山东 废金属 黄铜大件 34600 34800 元/吨 +900 39712 企业 2022-08-01
山东 废金属 机件生铝(含铁3%以 10500 10700 元/吨 -200 36378 企业 2022-08-01
清远 废金属 紫铜砖 49400 49600 元/吨 +400 36493 企业 2022-08-01
佛山 废金属 国产洁净6063新料 15600 15700 元/吨 +150 34400 企业 2022-08-01
天津 废金属 火烧线 51500 51800 元/吨 +400 36478 企业 2022-08-01
清远 废金属 破碎杂线铜米 50000 50300 元/吨 +400 35989 企业 2022-08-01
上海 废金属 铝锭(华东) 18620 18620 元/吨 +260 35300 企业 2022-08-01
山东 废金属 废电瓶铅(临沂) 8750 8850 元/吨 0 32068 企业 2022-08-01
佛山 废金属 紫杂铜 41600 41800 元/吨 +400 35907 企业 2022-08-01
台州 废金属 二号铜 50800 51300 元/吨 +400 35460 企业 2022-08-01
济南 废金属 废黄铜 36000 36200 元/吨 +700 35459 企业 2022-08-01
佛山 废金属 边角料 2340 2390 元/吨 +100 34221 企业 2022-08-01
佛山 废金属 黄杂铜 34500 34700 元/吨 +300 34644 企业 2022-08-01
再生回收网
关于我们
新手指南
信息管理
商务合作
  • 如果您有商务合作的需求请联系我们

  • Q Q:908678688
  • 微信:908678688

  • 邮箱:908678688@qq.com

扫一扫,掌上体验
91联合网手机版

Copyright (C) 主办方:上海思玛特信息科技有限公司  沪ICP备05002256号-9 , All Rights Reserved. 版权所有 翻版必究  

法律条款 | 隐私声明   如有侵犯您的知识产权的内容,请与我们联系,我们会及时修改或删除。

本站内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,91join.com不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。